咨詢服務熱線:
0755-27488856產品型號 | 輸入條件 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出最大功率 |
---|---|---|---|---|
Model | I/P Condition | Output(V) | Output(A) | Output(W)max |
SK01G-XXXXYYYW | 2.8-6.0V | 0.1-1.5A | 7.5W | |
SK01G-XXXXYYYW | 100- | 6.1-8.9V | 0.1-1.23A | 7.5W |
SK01G-XXXXYYYW | 240VAC | 9.0-11.9V | 0.1-0.83A | 7.5W |
SK01G-XXXXYYYW | 0.2A Max | 12.0-14.9V | 0.1-0.63A | 7.5W |
SK01G-XXXXYYYW | 50/60Hz | 15.0V-18.9V | 0.1-0.50A | 7.5W |
SK01G-XXXXYYYW | 19.0-24.0V | 0.1-0.39A | 7.5W |
關注我們
APP查看
微信聯系
深圳市龍華新區觀瀾街道桂花佳怡工業區5號森樹強工業園
0755-27488856
ssq@simsukian.com
www.divineworldhealing.com